Una partita bella come poche quella seguita dai tifosi brolesi alla Palestra Comunale di via Quasimodo.
Un risultato importante, ottenuto con la caparbietà e la bravura, con un gioco di squadra impeccabile, che riscatta da sconfitte e sacrifici e che diventa lampante testimonianza di come i ragazzi della Ricc Volley Brolo meritano di stare dove stanno.
3 a 1 il risultato finale contro Elettronica Cicala Palermo con la squadra che si impone, alla quarta giornata di campionato, quarta nella classifica provvisoria del campionato di Volley Maschile serie B2 girone H a quota 7 punti.
Ma andiamo con ordine.
Il match, svoltosi a Brolo domenica 8 Novembre alle 18, ha subito evidenziato la maggiore compattezza della Ricc Volley Brolo che ha portato a casa il primo set per 25 a 23 ed il secondo per 25 a 20.
Durante il terzo set alcune incertezze in campo hanno consentito ad Elettronica Cicala Palermo di aggiudicarsi il set per 25 a 22.
Il quarto set, a conferma di una straordinaria gara di livello, è stato portato da casa da Ricc Volley Brolo per 26 a 24.
Riepilogando vediamo nel dettaglio
RICC VOLLEY BROLO ME | ELETTRON.CICALA PALERMO | 08/11/15 | 18:00 | 3-1 | 25-23 25-20 22-25 26-24 0-0 |
Ed ora diamo uno sguardo alla classifica generale, provvisoria, del campionato di volley maschile serie B2 (Girone H)
![]() |
Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | SICILIANA MACERI LET.ME | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 373 | 288 | 1.2951 |
2 | RAFFAELE LAMEZIA CZ | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3.3333 | 300 | 282 | 1.0638 |
3 | ELETTRON.CICALA PALERMO | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.6667 | 366 | 322 | 1.1366 |
4 | RICC VOLLEY BROLO ME | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1.1429 | 346 | 343 | 1.0087 |
5 | CONAD LAMEZIA CZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 152 | 112 | 1.3571 |
6 | US VOLLEY MODICA RG | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.3333 | 227 | 201 | 1.1294 |
7 | BRUNOEURONICS PAPIRO CT | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.7778 | 318 | 350 | 0.9086 |
8 | GUPE VOLLEY BATTIATI CT | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.8333 | 243 | 243 | 1 |
9 | COORDINER CLUB CATANIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0.625 | 266 | 286 | 0.9301 |
10 | PALLAVOLO AUGUSTA SR | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.3333 | 255 | 289 | 0.8824 |
11 | PALLAVOLO TERRASINI PA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.1111 | 192 | 244 | 0.7869 |
12 | SPORTINGCLUB LEONFOR.EN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0.0833 | 254 | 332 | 0.7651 |
Ricc Volley Brolo, con 2 vittorie e due sconfitte a quota 7 punti, raggiunge la quarta posizione ad 1 punto dalla terza in classifica (Elettronica Cicala Palermo) ed a soli 2 punti dalla seconda (Raffaele Lamezia). A seguito, quinta e sesta posizione (Conad Lamezia e US Volley Modica) a quota sei punti ed ad un punto dalla quarta posizione.
Si prospetta un gran bel campionato.
Ad Maiora!