Campionato Nazionale Serie D – Girone I
Domenica 21 Febbraio 2016 – Ore 14:30 – Stadio: “Enzo Vasi Gliaca di Piraino” (Me)
DUE TORRI 1 | – Vigor Lamezia 0 |
F O R M A Z I O N I |
||||||
1 Ingrassia | Marino 1 | |||||
2 Acquaviva | Torcasio 2 | |||||
3 Postorino | Malerba 3 | |||||
4 Calafiore | (50′ Anile) Guttà 4 | |||||
5 Tricamo | Cianci 5 | |||||
6 Matinella | Itri 6 | |||||
7 D’Amico (65′ Sciotto) | Golia 7 | |||||
8 Marino | Castellano 8 | |||||
9 Petrullo (78′ Giannola) | Fioretti 9 | |||||
10 Calcagno (71′ Cicirello) | Giannusa 10 | |||||
11 Giacobbe | Priorelli 11 | |||||
A D I S P O S I Z I O N E | ||||||
12 Paterniti | Fazzino 12 | |||||
13 Cicirello | Anile 13 | |||||
14 Giannola | Varicchio 14 | |||||
15 Guaiana | Iannazzo 15 | |||||
16 Sciotto | Lettieri 16 | |||||
17 Ricciardello | Sinopoli 17 | |||||
18 De Chiara | Spanò 18 | |||||
19 Palmeri | 19 | |||||
20 Lupica | 20 | |||||
Allenatore: Venuto | Allenatore: Gatto |
Arbitro: Belfiore di Parma
Assistenti: Ammirata e Micalizzi di Palermo Reti: 53′ Petrullo Note: corner 3.1 ; Ammoniti: Calcagno, Cicirello, Sciotto, Malerba, Anile Espulsi: Giacobbe, Postorino |